« zur Startseite
Master-Studium in Bremen
Bremen
Bremen ist ein beliebter Standort für Studenten aus ganz Deutschland. Doch wer in Bremen seinen Masterstudium absolvieren möchte, hat die Qual der Wahl: in dem kleinen Bundesland im hohen Norden haben sich ganz schön viele Hochschulen versammelt.
Master in Bremen
| Einwohner | 547769 |
| Studenten | 28718 |
| Hochschulen | 6 |
| Master-Studiengänge | 83 |
| Hochschule | STUDIERENDE | STUDIENGÄNGE | GRÜNDUNGSJAHR | |
| Universität Bremen | 18591 | 45 | 1971 | Details |
| Hochschule Bremen | 7826 | 24 | 1982 | Details |
| Jacobs University Bremen | 1201 | 11 | 1999 | Details |
| Hochschule für Künste Bremen | 900 | 1 | 1873 | Details |
| International Graduate Center | 200 | 2 | 2004 | Details |
Hochschulen in der Umgebung
- Bremerhaven 57.5km
- Oldenburg 66.4km
- Vechta 69.2km
- Wilhelmshaven 91.7km
- Stade 94.1km
- Herford 106.5km
- Wedel 114.5km
- Lemgo 115.6km