« zur Startseite
Master-Studium in Hamburg
Hamburg
„Hamburg, meine Perle!“. Die Metropole im Norden ist ein beliebter Studienstandort. Rund 70.000 Studenten zählt die Freie Hansestadt. Wer für den Master nach Hamburg kommt, findet nicht nur renommierte Hochschulen, sondern auch zahlreiche exzellente Forschungseinrichtungen vor.
Master in Hamburg
| Einwohner | 1770629 |
| Studenten | 69086 |
| Hochschulen | 18 |
| Master-Studiengänge | 149 |
| Top-Ergebnisse | ||||||
|
||||||
| Hochschule | STUDIERENDE | STUDIENGÄNGE | GRÜNDUNGSJAHR | |
| Universität Hamburg | 38052 | 66 | 1919 | Details |
| Technische Universität Hamburg-Harburg | 4163 | 28 | 1978 | Details |
| HafenCity Universität Hamburg | 1500 | 6 | 2006 | Details |
| Hochschule für Musik und Theater Hamburg | 750 | 12 | 1950 | Details |
| Hochschule für Bildende Künste Hamburg | 600 | 12 | 1767 | Details |
| Bucerius Law School | 557 | 1 | 2000 | Details |
| Hamburg School of Business Administration | 500 | 1 | 2004 | Details |
| International Business School of Service Management | 100 | 1 | 2007 | Details |
| Hamburg Media School | 45 | 1 | 2003 | Details |
| Hamburger Akademie für Marketing und Kommunikation | 25 | 1 | 1987 | Details |
